
REGULAR Price: $3649.99
THIS
MONTH'S SPECIAL PRICE: On the road for $3000.00
| Engine: | 150cc |
| ENGINE TYPE |
SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, AIR-COOLED |
| ENGINE DISPLACEMENT£¨ml£© | 149.4 |
| MAX POWER £¨km/£¨r/min£©£© | 9.0/8500 |
| MAX TORQUE£¨r/min£© | 10/7500 |
| MINIMUM FUEL CONSUMPTION (g/kw.h) | 367 |
| Transmission: | |
| START MODE | ELECTRIC/KICK |
| TRANSMISSION MODE | CHAIN |
| BRAKE TYPE (FRONT/REAR) | DISC/DRUM |
| SHIFT SPEED TYPE | 5 |
| REVERSE GEAR SYSTEM | WITHOUT |
| CLUTCH MODE | MANUAL CLUTCH |
| External condition: | |
| LENGTH X WIDTH X HEIGHT£¨mm£© | 2100*830*1280 |
| MINIMUM TURNING RADIUS£¨mm£© | 1800 |
| FUEL TANK CAPACITY (L) | 6 |
| SEAT HEIGHT (mm) | 860 |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE£¨mm£© | 250 |
| MAX LOAD (kg) | 150 |
| TOP SPEED (Km/h) | 120 |
| TIRE DIMENSION (FRONT/REAR) | 2.75-21/4.10-18 |
| COVER MATERIAL | |
| COLOR | WHITE/RED/BLUE |
| Packing: | |
| Carton dimensions | 1770x530x1070mm |
| N.W. | 110 kg |
| G.W. | 135kg |